18 Horas - 06/03/2026

1º : 6723 - 06 CABRA
2º : 5752 - 13 GALO
3º : 3444 - 11 CAVALO
4º : 0735 - 09 COBRA
5º : 5763 - 16 LEÃO
M : 2 417 - 05 CACHORRO
R : 670 - 18 PORCO


16 Horas - 06/03/2026

1º : 0813 - 04 BORBOLETA
2º : 8121 - 06 CABRA
3º : 7626 - 07 CARNEIRO
4º : 2786 - 22 TIGRE
5º : 3378 - 20 PERU
M : 2 724 - 06 CABRA
R : 602 - 01 AVESTRUZ


14 Horas - 06/03/2026

1º : 1430 - 08 CAMELO
2º : 4226 - 07 CARNEIRO
3º : 5872 - 18 PORCO
4º : 2609 - 03 BURRO
5º : 7375 - 19 PAVÃO
M : 1 512 - 03 BURRO
R : 043 - 11 CAVALO


11 Horas - 06/03/2026

1º : 9538 - 10 COELHO
2º : 5226 - 07 CARNEIRO
3º : 4731 - 08 CAMELO
4º : 2107 - 02 AGUIA
5º : 5973 - 19 PAVÃO
M : 7 575 - 19 PAVÃO
R : 845 - 12 ELEFANTE


09 Horas - 06/03/2026

1º : 9584 - 21 TOURO
2º : 3245 - 12 ELEFANTE
3º : 8311 - 03 BURRO
4º : 1500 - 25 VACA
5º : 2155 - 14 GATO
M : 4 795 - 24 VEADO
R : 100 - 25 VACA


21 Horas - 05/03/2026

1º : 8636 - 09 COBRA
2º : 6813 - 04 BORBOLETA
3º : 1756 - 14 GATO
4º : 8993 - 24 VEADO
5º : 9965 - 17 MACACO
M : 6 163 - 16 LEÃO
R : 837 - 10 COELHO


18 Horas - 05/03/2026

1º : 7410 - 03 BURRO
2º : 2121 - 06 CABRA
3º : 5778 - 20 PERU
4º : 5508 - 02 AGUIA
5º : 0742 - 11 CAVALO
M : 1 559 - 15 JACARÉ
R : 716 - 04 BORBOLETA


16 Horas - 05/03/2026

1º : 2671 - 18 PORCO
2º : 1969 - 18 PORCO
3º : 7236 - 09 COBRA
4º : 2979 - 20 PERU
5º : 8978 - 20 PERU
M : 3 833 - 09 COBRA
R : 259 - 15 JACARÉ


14 Horas - 05/03/2026

1º : 6385 - 22 TIGRE
2º : 5704 - 01 AVESTRUZ
3º : 0834 - 09 COBRA
4º : 7354 - 14 GATO
5º : 1894 - 24 VEADO
M : 2 171 - 18 PORCO
R : 420 - 05 CACHORRO


11 Horas - 05/03/2026

1º : 5518 - 05 CACHORRO
2º : 9484 - 21 TOURO
3º : 9249 - 13 GALO
4º : 7582 - 21 TOURO
5º : 5173 - 19 PAVÃO
M : 7 006 - 02 AGUIA
R : 332 - 08 CAMELO


09 Horas - 05/03/2026

1º : 6271 - 18 PORCO
2º : 6412 - 03 BURRO
3º : 6422 - 06 CABRA
4º : 3125 - 07 CARNEIRO
5º : 6711 - 03 BURRO
M : 8 941 - 11 CAVALO
R : 209 - 03 BURRO


21 Horas - 04/03/2026

1º : 3061 - 16 LEÃO
2º : 1826 - 07 CARNEIRO
3º : 3208 - 02 AGUIA
4º : 2448 - 12 ELEFANTE
5º : 4214 - 04 BORBOLETA
M : 4 757 - 15 JACARÉ
R : 589 - 23 URSO


20 Horas - 04/03/2026

1º : 2925 - 07 CARNEIRO
2º : 1720 - 05 CACHORRO
3º : 0546 - 12 ELEFANTE
4º : 8317 - 05 CACHORRO
5º : 0635 - 09 COBRA
M : 4 143 - 11 CAVALO
R : 181 - 21 TOURO


16 Horas - 04/03/2026

1º : 8083 - 21 TOURO
2º : 8438 - 10 COELHO
3º : 5168 - 17 MACACO
4º : 7375 - 19 PAVÃO
5º : 6897 - 25 VACA
M : 5 961 - 16 LEÃO
R : 204 - 01 AVESTRUZ


14 Horas - 04/03/2026

1º : 6713 - 04 BORBOLETA
2º : 0666 - 17 MACACO
3º : 5169 - 18 PORCO
4º : 9994 - 24 VEADO
5º : 4335 - 09 COBRA
M : 6 877 - 20 PERU
R : 470 - 18 PORCO


11 Horas - 04/03/2026

1º : 8824 - 06 CABRA
2º : 7908 - 02 AGUIA
3º : 7266 - 17 MACACO
4º : 8423 - 06 CABRA
5º : 1224 - 06 CABRA
M : 3 645 - 12 ELEFANTE
R : 780 - 20 PERU


09 Horas - 04/03/2026

1º : 6762 - 16 LEÃO
2º : 5886 - 22 TIGRE
3º : 0822 - 06 CABRA
4º : 1031 - 08 CAMELO
5º : 7814 - 04 BORBOLETA
M : 2 315 - 04 BORBOLETA
R : 801 - 01 AVESTRUZ


21 Horas - 03/03/2026

1º : 9941 - 11 CAVALO
2º : 9718 - 05 CACHORRO
3º : 7358 - 15 JACARÉ
4º : 7249 - 13 GALO
5º : 9471 - 18 PORCO
M : 3 737 - 10 COELHO
R : 606 - 02 AGUIA


18 Horas - 03/03/2026

1º : 0341 - 11 CAVALO
2º : 4302 - 01 AVESTRUZ
3º : 3602 - 01 AVESTRUZ
4º : 7532 - 08 CAMELO
5º : 1567 - 17 MACACO
M : 7 344 - 11 CAVALO
R : 466 - 17 MACACO


16 Horas - 03/03/2026

1º : 8245 - 12 ELEFANTE
2º : 6750 - 13 GALO
3º : 1386 - 22 TIGRE
4º : 3198 - 25 VACA
5º : 5183 - 21 TOURO
M : 4 762 - 16 LEÃO
R : 653 - 14 GATO


14 Horas - 03/03/2026

1º : 3395 - 24 VEADO
2º : 5120 - 05 CACHORRO
3º : 9153 - 14 GATO
4º : 3773 - 19 PAVÃO
5º : 8489 - 23 URSO
M : 9 930 - 08 CAMELO
R : 382 - 21 TOURO


11 Horas - 03/03/2026

1º : 8326 - 07 CARNEIRO
2º : 8686 - 22 TIGRE
3º : 4767 - 17 MACACO
4º : 5431 - 08 CAMELO
5º : 0765 - 17 MACACO
M : 7 975 - 19 PAVÃO
R : 319 - 05 CACHORRO


09 Horas - 03/03/2026

1º : 7490 - 23 URSO
2º : 3844 - 11 CAVALO
3º : 5023 - 06 CABRA
4º : 9908 - 02 AGUIA
5º : 2898 - 25 VACA
M : 9 163 - 16 LEÃO
R : 791 - 23 URSO


21 Horas - 02/03/2026

1º : 5956 - 14 GATO
2º : 0349 - 13 GALO
3º : 8806 - 02 AGUIA
4º : 5263 - 16 LEÃO
5º : 6740 - 10 COELHO
M : 7 114 - 04 BORBOLETA
R : 078 - 20 PERU


18 Horas - 02/03/2026

1º : 0766 - 17 MACACO
2º : 4371 - 18 PORCO
3º : 7366 - 17 MACACO
4º : 4552 - 13 GALO
5º : 4534 - 09 COBRA
M : 1 589 - 23 URSO
R : 348 - 12 ELEFANTE


16 Horas - 02/03/2026

1º : 5663 - 16 LEÃO
2º : 4527 - 07 CARNEIRO
3º : 5164 - 16 LEÃO
4º : 6667 - 17 MACACO
5º : 7136 - 09 COBRA
M : 9 157 - 15 JACARÉ
R : 636 - 09 COBRA


14 Horas - 02/03/2026

1º : 5431 - 08 CAMELO
2º : 5160 - 15 JACARÉ
3º : 4005 - 02 AGUIA
4º : 9679 - 20 PERU
5º : 0802 - 01 AVESTRUZ
M : 5 077 - 20 PERU
R : 023 - 06 CABRA


11 Horas - 02/03/2026

1º : 0565 - 17 MACACO
2º : 3842 - 11 CAVALO
3º : 0914 - 04 BORBOLETA
4º : 0881 - 21 TOURO
5º : 9788 - 22 TIGRE
M : 5 990 - 23 URSO
R : 170 - 18 PORCO


09 Horas - 02/03/2026

1º : 6382 - 21 TOURO
2º : 4855 - 14 GATO
3º : 0227 - 07 CARNEIRO
4º : 4035 - 09 COBRA
5º : 8810 - 03 BURRO
M : 4 309 - 03 BURRO
R : 984 - 21 TOURO


16 Horas - 01/03/2026

1º : 7061 - 16 LEÃO
2º : 2742 - 11 CAVALO
3º : 3726 - 07 CARNEIRO
4º : 9946 - 12 ELEFANTE
5º : 5217 - 05 CACHORRO
M : 8 692 - 23 URSO
R : 361 - 16 LEÃO


14 Horas - 01/03/2026

1º : 3204 - 01 AVESTRUZ
2º : 8937 - 10 COELHO
3º : 3890 - 23 URSO
4º : 6746 - 12 ELEFANTE
5º : 8357 - 15 JACARÉ
M : 1 134 - 09 COBRA
R : 634 - 09 COBRA


11 Horas - 01/03/2026

1º : 9430 - 08 CAMELO
2º : 6587 - 22 TIGRE
3º : 7278 - 20 PERU
4º : 9751 - 13 GALO
5º : 5368 - 17 MACACO
M : 8 414 - 04 BORBOLETA
R : 115 - 04 BORBOLETA


09 Horas - 01/03/2026

1º : 5135 - 09 COBRA
2º : 6137 - 10 COELHO
3º : 6776 - 19 PAVÃO
4º : 0912 - 03 BURRO
5º : 1837 - 10 COELHO
M : 0 797 - 25 VACA
R : 513 - 04 BORBOLETA


21 Horas - 28/02/2026

1º : 8558 - 15 JACARÉ
2º : 5962 - 16 LEÃO
3º : 6237 - 10 COELHO
4º : 0347 - 12 ELEFANTE
5º : 0020 - 05 CACHORRO
M : 1 124 - 06 CABRA
R : 022 - 06 CABRA


20 Horas - 28/02/2026

1º : 3198 - 25 VACA
2º : 0151 - 13 GALO
3º : 1839 - 10 COELHO
4º : 6287 - 22 TIGRE
5º : 5205 - 02 AGUIA
M : 6 680 - 20 PERU
R : 012 - 03 BURRO


16 Horas - 28/02/2026

1º : 2331 - 08 CAMELO
2º : 8171 - 18 PORCO
3º : 6407 - 02 AGUIA
4º : 7318 - 05 CACHORRO
5º : 4978 - 20 PERU
M : 9 205 - 02 AGUIA
R : 046 - 12 ELEFANTE


14 Horas - 28/02/2026

1º : 3009 - 03 BURRO
2º : 0876 - 19 PAVÃO
3º : 3748 - 12 ELEFANTE
4º : 7397 - 25 VACA
5º : 8062 - 16 LEÃO
M : 3 092 - 23 URSO
R : 635 - 09 COBRA


11 Horas - 28/02/2026

1º : 6068 - 17 MACACO
2º : 6540 - 10 COELHO
3º : 0868 - 17 MACACO
4º : 0732 - 08 CAMELO
5º : 5336 - 09 COBRA
M : 9 544 - 11 CAVALO
R : 684 - 21 TOURO


09 Horas - 28/02/2026

1º : 0648 - 12 ELEFANTE
2º : 9678 - 20 PERU
3º : 7838 - 10 COELHO
4º : 3737 - 10 COELHO
5º : 7035 - 09 COBRA
M : 8 936 - 09 COBRA
R : 271 - 18 PORCO


21 Horas - 27/02/2026

1º : 9766 - 17 MACACO
2º : 4124 - 06 CABRA
3º : 7590 - 23 URSO
4º : 0444 - 11 CAVALO
5º : 7351 - 13 GALO
M : 9 275 - 19 PAVÃO
R : 274 - 19 PAVÃO


18 Horas - 27/02/2026

1º : 3597 - 25 VACA
2º : 8398 - 25 VACA
3º : 3444 - 11 CAVALO
4º : 5275 - 19 PAVÃO
5º : 4761 - 16 LEÃO
M : 5 475 - 19 PAVÃO
R : 207 - 02 AGUIA


16 Horas - 27/02/2026

1º : 9265 - 17 MACACO
2º : 7765 - 17 MACACO
3º : 8020 - 05 CACHORRO
4º : 0208 - 02 AGUIA
5º : 9243 - 11 CAVALO
M : 4 501 - 01 AVESTRUZ
R : 942 - 11 CAVALO


14 Horas - 27/02/2026

1º : 3852 - 13 GALO
2º : 1445 - 12 ELEFANTE
3º : 7104 - 01 AVESTRUZ
4º : 4386 - 22 TIGRE
5º : 6173 - 19 PAVÃO
M : 2 960 - 15 JACARÉ
R : 566 - 17 MACACO


11 Horas - 27/02/2026

1º : 4931 - 08 CAMELO
2º : 4863 - 16 LEÃO
3º : 7581 - 21 TOURO
4º : 3591 - 23 URSO
5º : 8629 - 08 CAMELO
M : 9 595 - 24 VEADO
R : 979 - 20 PERU


09 Horas - 27/02/2026

1º : 0397 - 25 VACA
2º : 2020 - 05 CACHORRO
3º : 6629 - 08 CAMELO
4º : 9878 - 20 PERU
5º : 5566 - 17 MACACO
M : 4 490 - 23 URSO
R : 801 - 01 AVESTRUZ


21 Horas - 26/02/2026

1º : 1179 - 20 PERU
2º : 1413 - 04 BORBOLETA
3º : 3260 - 15 JACARÉ
4º : 3609 - 03 BURRO
5º : 3202 - 01 AVESTRUZ
M : 2 663 - 16 LEÃO
R : 665 - 17 MACACO


18 Horas - 26/02/2026

1º : 9347 - 12 ELEFANTE
2º : 1647 - 12 ELEFANTE
3º : 3103 - 01 AVESTRUZ
4º : 7595 - 24 VEADO
5º : 6246 - 12 ELEFANTE
M : 7 938 - 10 COELHO
R : 394 - 24 VEADO


16 Horas - 26/02/2026

1º : 9278 - 20 PERU
2º : 2612 - 03 BURRO
3º : 7447 - 12 ELEFANTE
4º : 6993 - 24 VEADO
5º : 1056 - 14 GATO
M : 7 386 - 22 TIGRE
R : 234 - 09 COBRA


14 Horas - 26/02/2026

1º : 6148 - 12 ELEFANTE
2º : 9652 - 13 GALO
3º : 3041 - 11 CAVALO
4º : 1573 - 19 PAVÃO
5º : 7741 - 11 CAVALO
M : 8 155 - 14 GATO
R : 340 - 10 COELHO


11 Horas - 26/02/2026

1º : 1120 - 05 CACHORRO
2º : 1510 - 03 BURRO
3º : 2398 - 25 VACA
4º : 2955 - 14 GATO
5º : 2670 - 18 PORCO
M : 0 653 - 14 GATO
R : 691 - 23 URSO


09 Horas - 26/02/2026

1º : 6477 - 20 PERU
2º : 1399 - 25 VACA
3º : 8655 - 14 GATO
4º : 3015 - 04 BORBOLETA
5º : 5681 - 21 TOURO
M : 5 227 - 07 CARNEIRO
R : 061 - 16 LEÃO


21 Horas - 25/02/2026

1º : 5801 - 01 AVESTRUZ
2º : 4267 - 17 MACACO
3º : 4103 - 01 AVESTRUZ
4º : 7685 - 22 TIGRE
5º : 3182 - 21 TOURO
M : 5 038 - 10 COELHO
R : 752 - 13 GALO


20 Horas - 25/02/2026

1º : 6501 - 01 AVESTRUZ
2º : 5700 - 25 VACA
3º : 2804 - 01 AVESTRUZ
4º : 8760 - 15 JACARÉ
5º : 0920 - 05 CACHORRO
M : 4 685 - 22 TIGRE
R : 125 - 07 CARNEIRO


16 Horas - 25/02/2026

1º : 4398 - 25 VACA
2º : 1550 - 13 GALO
3º : 7806 - 02 AGUIA
4º : 0887 - 22 TIGRE
5º : 8682 - 21 TOURO
M : 3 323 - 06 CABRA
R : 816 - 04 BORBOLETA


14 Horas - 25/02/2026

1º : 8701 - 01 AVESTRUZ
2º : 3309 - 03 BURRO
3º : 4196 - 24 VEADO
4º : 9653 - 14 GATO
5º : 7370 - 18 PORCO
M : 3 229 - 08 CAMELO
R : 791 - 23 URSO


11 Horas - 25/02/2026

1º : 7935 - 09 COBRA
2º : 2800 - 25 VACA
3º : 0015 - 04 BORBOLETA
4º : 7351 - 13 GALO
5º : 0772 - 18 PORCO
M : 8 873 - 19 PAVÃO
R : 218 - 05 CACHORRO


09 Horas - 25/02/2026

1º : 4744 - 11 CAVALO
2º : 5849 - 13 GALO
3º : 3245 - 12 ELEFANTE
4º : 3202 - 01 AVESTRUZ
5º : 8885 - 22 TIGRE
M : 5 925 - 07 CARNEIRO
R : 747 - 12 ELEFANTE


21 Horas - 24/02/2026

1º : 1006 - 02 AGUIA
2º : 4593 - 24 VEADO
3º : 7990 - 23 URSO
4º : 3314 - 04 BORBOLETA
5º : 4891 - 23 URSO
M : 1 794 - 24 VEADO
R : 620 - 05 CACHORRO


18 Horas - 24/02/2026

1º : 0926 - 07 CARNEIRO
2º : 3657 - 15 JACARÉ
3º : 1205 - 02 AGUIA
4º : 0994 - 24 VEADO
5º : 7761 - 16 LEÃO
M : 4 543 - 11 CAVALO
R : 386 - 22 TIGRE


16 Horas - 24/02/2026

1º : 6454 - 14 GATO
2º : 3204 - 01 AVESTRUZ
3º : 9988 - 22 TIGRE
4º : 4934 - 09 COBRA
5º : 7035 - 09 COBRA
M : 1 615 - 04 BORBOLETA
R : 678 - 20 PERU


14 Horas - 24/02/2026

1º : 5122 - 06 CABRA
2º : 9446 - 12 ELEFANTE
3º : 9529 - 08 CAMELO
4º : 0183 - 21 TOURO
5º : 8479 - 20 PERU
M : 2 759 - 15 JACARÉ
R : 382 - 21 TOURO


11 Horas - 24/02/2026

1º : 4764 - 16 LEÃO
2º : 2951 - 13 GALO
3º : 8428 - 07 CARNEIRO
4º : 4746 - 12 ELEFANTE
5º : 2200 - 25 VACA
M : 3 089 - 23 URSO
R : 058 - 15 JACARÉ


09 Horas - 24/02/2026

1º : 4637 - 10 COELHO
2º : 0035 - 09 COBRA
3º : 6788 - 22 TIGRE
4º : 8308 - 02 AGUIA
5º : 9097 - 25 VACA
M : 8 865 - 17 MACACO
R : 162 - 16 LEÃO


21 Horas - 23/02/2026

1º : 8009 - 03 BURRO
2º : 6258 - 15 JACARÉ
3º : 0167 - 17 MACACO
4º : 6235 - 09 COBRA
5º : 6204 - 01 AVESTRUZ
M : 6 873 - 19 PAVÃO
R : 120 - 05 CACHORRO


18 Horas - 23/02/2026

1º : 5455 - 14 GATO
2º : 7495 - 24 VEADO
3º : 1973 - 19 PAVÃO
4º : 9454 - 14 GATO
5º : 6491 - 23 URSO
M : 0 868 - 17 MACACO
R : 885 - 22 TIGRE


16 Horas - 23/02/2026

1º : 9121 - 06 CABRA
2º : 9292 - 23 URSO
3º : 4819 - 05 CACHORRO
4º : 5395 - 24 VEADO
5º : 7801 - 01 AVESTRUZ
M : 6 428 - 07 CARNEIRO
R : 752 - 13 GALO


14 Horas - 23/02/2026

1º : 2316 - 04 BORBOLETA
2º : 7715 - 04 BORBOLETA
3º : 1809 - 03 BURRO
4º : 7404 - 01 AVESTRUZ
5º : 3636 - 09 COBRA
M : 2 880 - 20 PERU
R : 867 - 17 MACACO


11 Horas - 23/02/2026

1º : 1636 - 09 COBRA
2º : 4959 - 15 JACARÉ
3º : 9476 - 19 PAVÃO
4º : 5640 - 10 COELHO
5º : 1697 - 25 VACA
M : 3 408 - 02 AGUIA
R : 112 - 03 BURRO


09 Horas - 23/02/2026

1º : 9749 - 13 GALO
2º : 6910 - 03 BURRO
3º : 9671 - 18 PORCO
4º : 4525 - 07 CARNEIRO
5º : 3982 - 21 TOURO
M : 4 837 - 10 COELHO
R : 365 - 17 MACACO


16 Horas - 22/02/2026

1º : 1247 - 12 ELEFANTE
2º : 5672 - 18 PORCO
3º : 2875 - 19 PAVÃO
4º : 2318 - 05 CACHORRO
5º : 1466 - 17 MACACO
M : 3 578 - 20 PERU
R : 072 - 18 PORCO


14 Horas - 22/02/2026

1º : 1017 - 05 CACHORRO
2º : 5776 - 19 PAVÃO
3º : 5390 - 23 URSO
4º : 9069 - 18 PORCO
5º : 3479 - 20 PERU
M : 4 731 - 08 CAMELO
R : 874 - 19 PAVÃO


11 Horas - 22/02/2026

1º : 5742 - 11 CAVALO
2º : 6880 - 20 PERU
3º : 3151 - 13 GALO
4º : 6222 - 06 CABRA
5º : 6102 - 01 AVESTRUZ
M : 8 097 - 25 VACA
R : 504 - 01 AVESTRUZ


09 Horas - 22/02/2026

1º : 9296 - 24 VEADO
2º : 6983 - 21 TOURO
3º : 2346 - 12 ELEFANTE
4º : 1433 - 09 COBRA
5º : 8509 - 03 BURRO
M : 8 567 - 17 MACACO
R : 913 - 04 BORBOLETA


21 Horas - 21/02/2026

1º : 0616 - 04 BORBOLETA
2º : 2440 - 10 COELHO
3º : 0349 - 13 GALO
4º : 4729 - 08 CAMELO
5º : 7907 - 02 AGUIA
M : 6 041 - 11 CAVALO
R : 503 - 01 AVESTRUZ


20 Horas - 21/02/2026

1º : 4522 - 06 CABRA
2º : 4731 - 08 CAMELO
3º : 5941 - 11 CAVALO
4º : 9388 - 22 TIGRE
5º : 9046 - 12 ELEFANTE
M : 3 628 - 07 CARNEIRO
R : 163 - 16 LEÃO


16 Horas - 21/02/2026

1º : 9468 - 17 MACACO
2º : 4289 - 23 URSO
3º : 8105 - 02 AGUIA
4º : 2736 - 09 COBRA
5º : 3134 - 09 COBRA
M : 7 732 - 08 CAMELO
R : 608 - 02 AGUIA


14 Horas - 21/02/2026

1º : 9727 - 07 CARNEIRO
2º : 0472 - 18 PORCO
3º : 6667 - 17 MACACO
4º : 7989 - 23 URSO
5º : 2699 - 25 VACA
M : 7 554 - 14 GATO
R : 591 - 23 URSO


11 Horas - 21/02/2026

1º : 1453 - 14 GATO
2º : 2407 - 02 AGUIA
3º : 8274 - 19 PAVÃO
4º : 2725 - 07 CARNEIRO
5º : 3153 - 14 GATO
M : 8 012 - 03 BURRO
R : 497 - 25 VACA


09 Horas - 21/02/2026

1º : 6432 - 08 CAMELO
2º : 4719 - 05 CACHORRO
3º : 0270 - 18 PORCO
4º : 6979 - 20 PERU
5º : 0740 - 10 COELHO
M : 9 140 - 10 COELHO
R : 352 - 13 GALO


21 Horas - 20/02/2026

1º : 6830 - 08 CAMELO
2º : 8420 - 05 CACHORRO
3º : 4162 - 16 LEÃO
4º : 7205 - 02 AGUIA
5º : 9128 - 07 CARNEIRO
M : 5 745 - 12 ELEFANTE
R : 508 - 02 AGUIA


18 Horas - 20/02/2026

1º : 6923 - 06 CABRA
2º : 4093 - 24 VEADO
3º : 2615 - 04 BORBOLETA
4º : 1884 - 21 TOURO
5º : 2676 - 19 PAVÃO
M : 8 191 - 23 URSO
R : 335 - 09 COBRA


16 Horas - 20/02/2026

1º : 7314 - 04 BORBOLETA
2º : 8856 - 14 GATO
3º : 5505 - 02 AGUIA
4º : 6640 - 10 COELHO
5º : 0865 - 17 MACACO
M : 9 180 - 20 PERU
R : 772 - 18 PORCO


14 Horas - 20/02/2026

1º : 1344 - 11 CAVALO
2º : 0120 - 05 CACHORRO
3º : 3259 - 15 JACARÉ
4º : 1056 - 14 GATO
5º : 6750 - 13 GALO
M : 2 529 - 08 CAMELO
R : 161 - 16 LEÃO


11 Horas - 20/02/2026

1º : 9878 - 20 PERU
2º : 4708 - 02 AGUIA
3º : 8293 - 24 VEADO
4º : 4251 - 13 GALO
5º : 5127 - 07 CARNEIRO
M : 2 257 - 15 JACARÉ
R : 505 - 02 AGUIA


09 Horas - 20/02/2026

1º : 2137 - 10 COELHO
2º : 2556 - 14 GATO
3º : 3811 - 03 BURRO
4º : 3469 - 18 PORCO
5º : 1998 - 25 VACA
M : 3 971 - 18 PORCO
R : 462 - 16 LEÃO


21 Horas - 19/02/2026

1º : 1584 - 21 TOURO
2º : 4974 - 19 PAVÃO
3º : 9734 - 09 COBRA
4º : 3189 - 23 URSO
5º : 0219 - 05 CACHORRO
M : 9 700 - 25 VACA
R : 878 - 20 PERU


18 Horas - 19/02/2026

1º : 8114 - 04 BORBOLETA
2º : 7336 - 09 COBRA
3º : 8553 - 14 GATO
4º : 2335 - 09 COBRA
5º : 1956 - 14 GATO
M : 8 294 - 24 VEADO
R : 524 - 06 CABRA


16 Horas - 19/02/2026

1º : 7736 - 09 COBRA
2º : 4832 - 08 CAMELO
3º : 0045 - 12 ELEFANTE
4º : 1296 - 24 VEADO
5º : 1127 - 07 CARNEIRO
M : 5 036 - 09 COBRA
R : 380 - 20 PERU


14 Horas - 19/02/2026

1º : 1295 - 24 VEADO
2º : 9940 - 10 COELHO
3º : 0847 - 12 ELEFANTE
4º : 7554 - 14 GATO
5º : 1120 - 05 CACHORRO
M : 0 756 - 14 GATO
R : 872 - 18 PORCO


11 Horas - 19/02/2026

1º : 2175 - 19 PAVÃO
2º : 4499 - 25 VACA
3º : 0320 - 05 CACHORRO
4º : 0305 - 02 AGUIA
5º : 6228 - 07 CARNEIRO
M : 3 527 - 07 CARNEIRO
R : 785 - 22 TIGRE